PRESS RELEASE
No. Peng-00283/BEI.PSH/07-2009
Index LQ45
Periode August 2009 – January 2010
Menunjuk Pengumuman PT
Demikian agar maklum.
(Kris Yarismal) (Verdi Ikhwan)
Ph. Kepala Divisi PerdagangariSaham Ph.Kepala Divisi Riset dan
Pengembangan Produk
Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
2. Kepala Diro TLE, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PIR, Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi Anggota Bursa Efek
6. Direksi Perusahaan Tercatat yang terkait;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek
8. Direksi PT Kustodian Seniral Efek
9. Komisaris Utama PT Bursa Bfek
10. Direksi PT Bursa Efek
| No | Code | Emiten | Remarks |
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
| 2 | ADRO | Tetap | |
| 3 | ANTM | Tetap | |
| 4 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
| 5 | BBCA | Bank | Tetap |
| 6 | BBNI | Bank Negam | Tetap |
| 7 | BBRl | Bank Rakyat | Tetap |
| 8 | BDMN | Bank Danamon | Tetap |
| 9 | BISI | Bisi Intemationallbk | Tetap |
| 10 | BLTA | Berlian Laiu Tanker Tbk | Tetap |
| 11 | BMRl | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
| 12 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Masuk |
| 13 | BRPT | Barito Pacific Tbk | Tetap |
| 14 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | Masuk |
| 15 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Masuk |
| 16 | DEWA | Darma Henwa Tbk | Masuk |
| 17 | ELSA | Elnusa Tbk | Tetap |
| 18 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | Masuk |
| 19 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Masuk |
| 20 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Masuk |
| 21 | INCA | International Nickel | Tetap |
| 22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Tetap |
| 23 | INDY | Tetap | |
| 24 | INKP | Indah Kiat PUlp & Paper Tbk | Tetap |
| 25 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
| 26 | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
| 27 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
| 28 | JSMR | Jasa Marga Tbk | Tetap |
| 29 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
| 30 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
| 31 | LSIP | PP London Sumatera Tbk | Tetap |
| 32 | MEDC | Medeo Ener0 International Tbk | Tetap |
| 33 | MIRA | Mitra Rajasa Tbk | Tetap |
| 34 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
| 35 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Tetap |
| 36 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | Tetap |
| 37 | SGRO | Sampoerna Agro 1bk | Tetap |
| 38 | SMCB | Tetap | |
| 39 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | Tetap |
| 40 | TINS | Timah Tbk | Tetap |
| 41 | TLKM | Telekomunikasi | Tetap |
| 42 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering | Masuk |
| 43 | UNSP | Bakrie Sumatra Plantations Tbk | Tetap |
| 44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
| 45 | UNVR | Unilever | Tetap |
Post a Comment
Post a Comment